Model | BSC-1100IIB2-X | BSC-1300IIB2-X | BSC-1500IIB2-X | BSC-1800IIB2-X | |
Internal Size (W*D*H) | 940*600*660 mm | 1150*600*660 mm | 1350*600*660 mm | 1700*600*660 mm | |
External Size (W*D*H) | 1100*750*2250 mm | 1300*750*2250 mm | 1500*760*2250 mm | 1873*775*2270 mm | |
Tested Opening | Safety Height 200 mm(8’’) | ||||
Max Opening | 420mm (17’’) | 420mm (17’’) | 500mm (20’’) | 480mm (20’’) | |
Inflow Velocity | 0.53±0.025 m/s | ||||
Down flow Velocity | 0.33±0.025 m/s | ||||
Pre-Filter | Washable | ||||
Filter | Two, 99.9995% efficiency at 0.12 μm,filter life indicator. | ||||
Front Window | Motorized, two-layer laminated toughened glass ≥ 5mm,anti UV. | ||||
Noise | NSF49 ≤ 61 dB / EN1246949 ≤ 58 dB | ||||
UV Lamp | 30W*1 | 30W*1 | 40W*1 | 40W*1 | |
UV timer, UV life indicator, emission of 253.7 nanometers for most efficient decontamination. | |||||
Illuminating Lamp | LED Lamp | LED Lamp | LED Lamp | LED Lamp | |
12W*2 | 14W*2 | 16W*2 | 16W*2 | ||
Illumination | ≥1000Lux | ||||
Consumption | 700W | 850W | 900W | 1200W | |
Waterproof Sockets | Two | ||||
Display | LCD display: exhaust filter and downflow filter pressure, filter and UV lamp working time, inflow and downflow velocity, filter life, humidity and temperature, system working time etc. | ||||
Control System | Microprocessor | ||||
Airflow System | 0% air recirculation, 100% air exhaust | ||||
Alarm | Abnormal airflow velocity; Filter replacement; Front window at unsafe height. | ||||
Exhaust Duct | 4 meters PVC duct, Diameter:300mm | ||||
Material | Work Zone: 304 stainless steel | ||||
Main Body: Cold-rolled steel with anti-bacteria powder coating. | |||||
Work Surface Height | 750mm | ||||
Caster | Foot master caster | ||||
Power Supply | AC 220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz (110V/60Hz is not applicable to BSC-1800IIB2-X) | ||||
Standard Accessory | Illuminating lamp, UV lamp, base stand, remote control, foot switch, exhaust blower, exhaust duct, drain valve, waterproof sockets | ||||
Gross Weight | 246kg | 276kg | 302kg | 408kg | |
Package | Main Body | 1230*990*1810 mm | 1460*1050*1800 mm | 1650*990*1810 mm | 2020*1080*1900 mm |
Exhaust Blower (W*D*H) | 970*810*630 mm | 970*810*630 mm | 970*810*630 mm | 970*810*680 mm |
Biosafety Cabinet Class 2 B2
BIOBASE Biosafety Cabinet Class 2 B2 terdiri dari Tipe BSC-1100IIB2-X; BSC-1300IIB2-X; BSC-1500IIB2-X dan BSC-1800IIB2-X.
Biosafety Cabinet atau disebut juga Biological Safety Cabinet merupakan sebuah Kabinet kerja laboratorium mikrobiologi dengan aliran udara yang direkayasa untuk mengamankan pekerja yang bekerja dengan sampel material, lingkungan kerja dan sampel material dari kemungkinan bahaya terkontaminasi atau menimbulkan penyebaran bakteri / virus yang bersifat patogen, berbeda dengan lemari asam yang tidak terdapat proteksi penyaring sekelas HEPA filter dan ULPA filter. BSC level 2 ini menciptakan kondisi yang aseptis untuk analis mikrobiologi. Dengan Sistem aliran udara: 0% resirkulasi udara, 100% pembuangan udara. Kelebihan BSC level II B2 tidak hanya melindungi produknya tapi juga melindungi pengguna dan area kerja melewati sistem HEPA/ULPA filter.
Biosafety Cabinet digunakan dalam ruang bidang mikrobiologi yang berfungsi memberikan perlindungan kepada pengguna, meminimalisir kontaminasi serta dapat menjaga lingkungan area kerja. Prinsip operasi Biobase Biosafety Cabinet kelas II menggunakan kipas hisap dipasang di atas cabinet untuk menarik udara dari luar dan area kerja, kemudian disaring dengan HEPA/ULPA filter sebelum diteruskan untuk sirkulasi mau pun dikeluarkan. Sistem menarik udara ini membuat operator aman karena arah udara akan mengarah ke dalam sistem saringan.
Beberapa diantara Anda mungkin belum mendapatkan informasi yang cukup mengenai Biobase Biosafety Cabinet maupun alat laboratorium lainnya dari Biobase yang sesuai. Kami akan dengan senang hati menjawab setiap pertanyaan yang Anda miliki. Jika Anda memiliki pertanyaan, silahkan untuk menghubungi kami +62 858-9556-0730.